Home    Sitemap    Contact 
 
学会について
お知らせ
行事案内
学会活動
学会誌・出版物
学術賞
リンク
お問い合わせ
会員専用ページ


   平成24年度 収支予算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
(単位:円)
科    目 予算額 前年度予算額 増  減 備  考
I 事業活動収支の部        
 1.事業活動収入        
  ① 基本財産運用収入        
    基本財産利息収入 5,000 4,000 1,000  
  ② 特定資産運用収入        
    特定資産利息収入 1,400 3,000 △ 1,600  
  ③ 会費収入        
    正会員会費 6,000,000 6,200,000 △ 200,000  
    学生会員会費 110,000 140,000 △ 30,000  
    賛助会員会費 3,000,000 3,000,000 0  
    公共会員会費 372,000 400,000 △ 28,000  
    特別会員会費 460,000 620,000 △ 160,000  
     会費収入計 9,942,000 10,360,000 △ 418,000  
  ④ 事業収入        
    学術集会事業収入 5,800,000 6,000,000 △ 200,000  
    学術誌発行事業収入 3,600,000 3,500,000 100,000  
     事業収入計 9,400,000 9,500,000 △ 100,000  
  ⑤ 補助金等収入        
    自転車等機械工業振興
事業に関する補助金収入
0 1,142,000 △1,142,000  
    その他の助成 400,000 150,000 250,000  
     補助金等収入計 400,000 1,292,000 △ 892,000  
  ⑥ 雑収入        
    受取利息収入 1,000 2,000 △ 1,000  
    雑収入 50,000 300,000 △ 250,000  
     雑収入計 51,000 302,000 △ 251,000  
    事業活動収入計 19,799,400 21,461,000 △1,661,600  
 2.事業活動支出        
  ① 事業費支出        
    臨時雇賃金 500,000 500,000 0  
    旅費交通費 3,000,000 3,100,000 △ 100,000  
    通信運搬費 800,000 750,000 50,000  
    消耗品費 130,000 100,000 30,000  
    印刷製本費 3,500,000 3,500,000 0  
    賃借料 400,000 550,000 △ 150,000  
    委託費 1,400,000 1,000,000 400,000  
    雑費支出 1,400,000 2,200,000 △ 800,000  
     事業費支出計 11,130,000 11,700,000 △ 570,000  
  ② 管理費支出        
    給料手当 4,500,000 4,400,000 100,000  
    福利厚生費 15,000 20,000 △ 5,000  
    会議費 10,000 10,000 0  
    旅費交通費 20,000 100,000 △ 80,000 理事会交通費含む
    通信運搬費 700,000 500,000 200,000  
    消耗品費 400,000 450,000 △ 50,000  
    印刷製本費 70,000 50,000 20,000  
    光熱水料費 220,000 220,000 0  
    賃借料 2,700,000 2,600,000 100,000  
    火災保険料 15,000 0 15,000 更新年度
    事務委託費 550,000 50,000 500,000 新会計システム対応
    雑費 120,000 150,000 △ 30,000  
     管理費支出計 9,320,000 8,550,000 770,000  
   事業活動支出計      20,450,000 20,250,000 200,000  
    事業活動収支差額 △ 650,600 1,211,000 △1,861,600  
II 投資活動収支の部        
 1.投資活動収入        
  ① 特定資産取崩収入        
   図書出版積立資産取崩収入 0 0 0  
   名簿出版積立資産取崩収入 0 0 0  
     特定資産取崩収入計 0 0 0  
   投資活動収入計 0 0 0  
 2.投資活動支出        
  ① 特定資産取得支出        
   退職給与積立資産取得支出 195,600 4,000 191,600  
   名簿出版積立資産取得支出 0 1,000 △ 1,000  
   国際交流積立資産取得支出 0 1,000 △ 1,000  
     特定資産取得支出計 195,600 6,000 189,600  
   投資活動支出計 195,600 6,000 189,600  
    投資活動収支差額計 △ 195,600 △ 6,000 △ 189,600  
III 財務活動収支の部        
 1.財務活動収入 0 0 0  
   財務活動収入計 0 0 0  
 2.財務活動支出 0 0 0  
   財務活動支出計 0 0 0  
    財務活動収支差額 0 0 0  
IV 予備費支出 200,000 200,000 0  
   当期収支差額 △1,046,200 1,005,000 △2,051,200  
   前期繰越収支差額 3,745,158 503,470 3,241,688  
   次期繰越収支差額 2,698,958 1,508,470 1,190,488  

Copyright