Home    Sitemap    Contact 
 
学会について
お知らせ
行事案内
学会活動
学会誌・出版物
学術賞
リンク
お問い合わせ
会員専用ページ
   平成20年度 収支予算書
(総会後修正版5/30)
(単位:円)
科 目 予算額 前年度予算額 増 減 備 考
T 事業活動収支の部        
 1.事業活動収入        
  ① 基本財産運用収入        
    基本財産利息収入 2,000 2,000 0  
  ② 特定資産運用収入        
    特定資産利息収入 6,000 6,000 0  
  ③ 会費収入        
    正会員会費(シニア含む) 7,614,000 7,614,000 0  
    学生会員会費 200,000 200,000 0  
    賛助会員会費 3,380,000 3,380,000 0  
    公共会員会費 528,000 528,000 0  
    特別会員会費 831,000 831,000 0  
     会費収入計 12,553,000 12,553,000; 0  
  ④ 事業収入        
    学術集会事業収入 5,030,000 4,500,000 530,000  
    学術誌発行事業収入 5,600,000 5,600,000 0  
     事業収入計 10,630,000 10,100,000 530,000  
  ⑤ 補助金等収入        
    (財)JKAからの補助金収入 1,250,000 1,000,000 250,000 日本
自転車
振興会
から
名称変更
  ⑥ 雑収入        
    受取利息収入 2,000 1,000 1,000  
    雑収入 100,000 100,000 0  
     雑収入計 102,000 101,000 1,000  
    事業活動収入計 24,543,000 23,762,000 781,000  
2.事業活動支出        
  ① 事業費支出        
    臨時雇賃金 306,000 210,000 96,000  
    旅費交通費 4,115,000 3,261,000 854,000  
    通信運搬費 1,134,000 1,114,000 20,000  
    消耗品費 157,000 73,000 84,000  
    印刷製本費 6,065,000 6,153,000 △ 88,000  
    賃借料 399,000 714,000 △ 315,000  
    委託費 1,075,000 1,205,000 △ 130,000  
    雑費支出 1,070,000 1,010,000 60,000  
     事業費支出計 14,321,000 13,740,000 581,000  
  ② 管理費支出     0  
    給料手当 4,629,000 4,389,000 240,000  
    福利厚生費 20,000 20,000 0  
    会議費 40,000 40,000 0  
    旅費交通費 300,000 300,000 0  
    通信運搬費 640,000 640,000 0  
    消耗品費 450,000 450,000 0;  
    印刷製本費 180,000 180,000 0  
    光熱水料費 170,000 170,000 0  
    賃借料 2,500,000 2,672,000 △ 172,000  
    火災保険料 0 0 0  
    事務委託費 200,000 200,000 0  
    雑費 601,000 601,000 0  
     管理費支出計 9,730,000 9,662,000 68,000  
   事業活動支出計 24,051,000 23,402,000 649,000  
     事業活動収支差額 492,000 360,000 132,000  
U 投資活動収支の部        
 1.投資活動収入        
   投資活動収入計 0 0 0  
 2.投資活動支出        
  ① 特定資産取得支出        
    退職給与積立資産取得支出 4,000 4,000 0  
    名簿出版積立資産取得支出 1,000 1,000 0  
    国際交流積立資産取得支出 1,000 1,000 0  
     特定資産取得支出計 6,000 6,000 0  
   投資活動支出計 6,000 6,000 0  
    投資活動収支差額計 △ 6,000 △ 6,000 0  
V 財務活動収支の部     0  
 1.財務活動収入 0 0 0  
   財務活動収入計 0 0 0  
 2.財務活動支出 0 0 0  
   財務活動支出計 0 0 0  
    財務活動収支差額 0 0 0  
W 予備費支出 200,000 200,000 0  
   当期収支差額 286,000 154,000 132,000  
   前期繰越収支差額 1,098,723 467,189 631,534  
   次期繰越収支差額 1,384,723 621,189 763,534  
   平成20年度事業分野別(支部・部会を含む)収支予算案
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
(単位:円)
科 目 学術集会
事業
学術誌等
発行事業
学術交流
事業
学術研究
奨励事業
その他
事業
合 計
T 事業活動収支の部            
 1.事業活動収入            
  ① 事業収入            
    学術集会事業収入 5,030,000 0 0 0 0 5,030,000
    学術誌発行事業収入 0 5,600,000 0 0 0 5,600,000
    事業収入計0 5,030,000 5,600,000 0 0 0 10,630,000
  ② 補助金等収入            
    自転車等〜補助金 1,250,000 0 0 0 0 1,250,000
  ③ 雑収入            
    雑収入 680 100,000 0 0 0 100,680
   事業活動収入計 6,280,680 5,700,000 0 0 0 11,980,680
 2.事業活動支出            
  ① 事業費支出            
    臨時雇賃金支出 306,000 0 0 0 0 306,000
    旅費交通費支出 3,559,000 506,000 0 50,000 0 4,115,000
    通信運搬費支出 92,200 1,029,000 0 13,000 0 1,134,200
    消耗品費支出 96,556 0 0 0; 60,000 156,556
    印刷製本費支出 815,000 5,250,000       6,065,000
    賃借料支出 399,000 0 0 0 0 399,000
    委託費支出 796,664 0 0 50,000 228,000 1,074,664
    雑費支出 848,660 0 0 208,000 13,000 1,069,660
    事業費支出計 6,913,080 6,785,000 0 321,000 301,000 14,320,080
   事業活動支出計 6,913,080 6,785,000 0 321,000 301,000 14,320,080
Copyright