Home    Sitemap    Contact 
 
学会について
お知らせ
行事案内
学会活動
学会誌・出版物
学術賞
リンク
お問い合わせ
会員専用ページ


 
   貸借対照表
(平成22年3月31日現在)
 
  (単位:円)  
 
科    目 当年度 前年度 増減
T 資産の部   
 1.流動資産      
    現金預金 4,730,277 7,096,253 △ 2,365,976
    流動資産合計 4,730,277 7,096,253 △ 2,365,976
 2.固定資産      
  (1) 基本財産      
    貸付信託   220,000 220,000 0
    定期預金 1,280,000 1,280,000 0
    基本財産合計 1,500,000 1,500,000 0
  (2) 特定資産      
    退職給与積立資産 124,393 2,124,393 △ 2,000,000
    名簿出版積立資産 887,762 884,666 3,096
    図書出版積立資産 741,647 241,523 500,124
    国際交流準備積立資産 2,005,760 505,556 1,500,204
    特定資産合計 3,759,562 3,756,138 3,424
  (3) その他固定資産      
    事務所賃借保証金 1,487,640 1,487,640 0
    その他固定資産合計 1,487,640 1,487,640 0
    固定資産合計 6,747,202 6,743,778 3,424
    資産合計 11,477,479 13,840,031 △ 2,362,552
U 負債の部   
 1.流動負債      
    未払い金 17,266 154,045 △136,779
    前受会費      
    正会員前受会費(シニア含む) 5,075,000 5,193,600 △ 118,600
    学生会員前受会費 70,000 48,000 22,000
    賛助会員前受会費 26,000 26,000 0
    公共会員前受会費 12,000 12,000 0
    特別会員前受会費 0 99,000 △ 99,000
    前受会費計 5,183,000 5,378,600 △ 195,600
    流動負債合計 5,200,266 5,532,645 △ 332,379
 2.固定負債 0 0 0
    固定負債合計 0 0 0
    負債合計 5,200,266 5,532,645 △ 332,379
V 正味財産の部   
 1.指定正味財産 0 0 0
    指定正味財産合計 0 0 0
    (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 6,464,204 8,307,386 △1,843,182
    (うち基本財産への充当額) 1,500,000 (1,500,000) (0)
    (うち特定資産への充当額) 3,759,562 (3,756,138) (3,424)
    正味財産合計 6,464,204 8,307,386 △ 1,843,182
    負債及び正味財産合計 11,477,479 13,840,031 △ 2,362,552

 
     
Copyright