Home    Sitemap    Contact 
 
wɂ‚
m点
sē
公募・募集情報
w
wEoŕ
wp
N
₢킹
入会案内
py[W


 
   平成25年度 収支予算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
(単位:円)
科    目 予算額 前年度予算額 増  減 備  考
I 事業活動収支の部        
 1.事業活動収入        
  ① 基本財産運用収入        
    基本財産利息収入 1,200 5,000 △ 3,800  
  ② 特定資産運用収入        
    特定資産利息収入 1,000 1,400 △ 400  
  ③ 会費収入        
    正会員会費 6,500,000 6,000,000 500,000  
    学生会員会費 110,000 110,000 0  
    賛助会員会費 3,000,000 3,000,000 0  
    公共会員会費 372,000 372,000 0  
    特別会員会費 400,000 460,000 △ 60,000  
     会費収入計 10,382,000 9,942,000 440,000  
  ④ 事業収入        
    学術集会事業収入 5,900,000 5,800,000 100,000  
    学術誌発行事業収入 4,700,000 3,600,000 1,100,000  
     事業収入計 10,600,000 9,400,000 1,200,000  
  ⑤ 補助金等収入        
    その他の助成 300,000 400,000 △ 100,000  
     補助金等収入計 300,000 400,000 △ 100,000  
   ⑥ 雑収入        
    受取利息収入 1,300 1,000 300  
    雑収入 50,000 50,000 0  
     雑収入計 51,300 51,000 300  
    事業活動収入計 21,335,500 19,799,400 1,536,100  
  2.事業活動支出        
  ① 事業費支出        
    給料手当 3,200,000 0 3,200,000  
    臨時雇賃金 550,000 500,000 50,000  
    旅費交通費 3,000,000 3,000,000 0 各委員会
(年2回)
    通信運搬費 1,000,000 800,000 200,000  
    消耗品費 600,000 130,000 470,000  
    印刷製本費 3,600,000 3,500,000 100,000  
    光熱水料費 140,000 0 140,000  
    賃借料 2,500,000 400,000 2,100,000  
    委託費 1,450,000 1,400,000 50,000  
    雑支出 1,200,000 1,400,000 △ 200,000  
     事業費支出計 17,240,000 11,130,000 6,110,000  
  ② 管理費支出        
    給料手当 1,300,000 4,500,000 △ 3,200,000  
    福利厚生費 14,000 15,000 △ 1,000  
    会議費 5,000 10,000 △ 5,000  
    旅費交通費 300,000 20,000 280,000 理事会,年次講演会
    通信運搬費 150,000 700,000 △ 550,000  
    消耗品費 200,000 400,000 △ 200,000  
    印刷製本費 80,000 70,000 10,000  
    光熱水料費 60,000 220,000 △ 160,000  
    賃借料 760,000 2,700,000 △ 1,940,000  
    火災保険料 0 15,000 △ 15,000 更新年度
    事務委託費 600,000 550,000 50,000 新会計システム対応
    雑支出 80,000 120,000 △ 40,000  
     管理費支出計 3,549,000 9,320,000 △ 5,771,000  
   事業活動支出計      20,789,000 20,450,000 339,000  
    事業活動収支差額 546,500 △ 650,600 1,197,100  
II 投資活動収支の部        
 1.投資活動収入        
  ① 特定資産取崩収入        
     特定資産取崩収入計 0 0 0  
   投資活動収入計 0 0 0  
 2.投資活動支出        
  ① 特定資産取得支出        
   退職給与積立資産取得支出 207,200 195,600 11,600  
   国際交流積立資産取得支出 0 0 0  
     特定資産取得支出計 207,200 195,600 11,600  
   投資活動支出計 207,200 195,600 11,600  
    投資活動収支差額計 △ 207,200 △ 195,600 △ 11,600  
III 財務活動収支の部        
 1.財務活動収入 0 0 0  
   財務活動収入計 0 0 0  
 2.財務活動支出 0 0 0  
   財務活動支出計 0 0 0  
    財務活動収支差額 0 0 0  
IV 予備費支出 200,000 200,000 0  
   当期収支差額 139,300 △ 1,046,200 1,185,500  
   前期繰越収支差額 6,258,259 3,745,158 2,513,101  

Copyright